Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling jawara? Pasti. Dan itu dapat diperoleh dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pengendalian hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di jalanan Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang sekiranya diterjemahkan ‘sesuatu yang mengerikan’. Oke, lah. Kesan itu memang didapat. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
KAB. SANGGAU, KALIMANTAN BARAT
KECAMATAN MUKOK
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling jawara? Pasti. Dan itu dapat diperoleh dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pengendalian hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di jalanan Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang sekiranya diterjemahkan ‘sesuatu yang mengerikan’. Oke, lah. Kesan itu memang didapat. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
NINJA H2
MUKOK
NINJA ZX 10R
MUKOK
NINJA ZX 14R
MUKOK
NEW NINJA 650
MUKOK
NINJA 250 SE
MUKOK
NINJA 250
MUKOK
NINJA 250 SL
MUKOK
Z1000
MUKOK
Z900RS CAFE
MUKOK
Z900RS
MUKOK
Z900
MUKOK
Z650
MUKOK
Z250
MUKOK
Z250SL ABS
MUKOK
Z250 SL
MUKOK
Z125 PRO SE
MUKOK
Z125 PRO
MUKOK
VERSYS 1000
MUKOK
VERSYS 650
MUKOK
VERSYS X 250
MUKOK
VULCAN S SE
MUKOK
W800 CAFE
MUKOK
W800
MUKOK
W250 SE
MUKOK
D TRACKER X
MUKOK
D TRACKER SE
MUKOK
W175 CAFE
MUKOK
D TRACKER
MUKOK
W175TR SE
MUKOK
W175 SE
MUKOK
KSR PRO
MUKOK
W175
MUKOK
W175TR
MUKOK
KLX 250
MUKOK
NEX CROSSOVER
MUKOK