PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1220 x 770 x 610 mm |
JARAK SUMBU RODA | 900 |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 16/8-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 16/8-9 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 2,1 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 49,5 mm |
DAYA MAKSIMAL | 5,1KW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMAL | 7,2Nm / 6000 rpm |
VOLUME LANGKAH | 100 cc |
KAPASITAS PELUMAS | 1L |
POLA PENGOPERAN GIGI | Automatic |
Starter | Electric |
AKI | 12V - 6Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC - CDI |
KAB. ACEH UTARA, ACEH
KECAMATAN NIBONG
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1220 x 770 x 610 mm |
JARAK SUMBU RODA | 900 |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 16/8-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 16/8-9 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 2,1 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 49,5 mm |
DAYA MAKSIMAL | 5,1KW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMAL | 7,2Nm / 6000 rpm |
VOLUME LANGKAH | 100 cc |
KAPASITAS PELUMAS | 1L |
POLA PENGOPERAN GIGI | Automatic |
Starter | Electric |
AKI | 12V - 6Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC - CDI |
VIAR VINTECH
NIBONG
NEW KARYA 150
NIBONG
NEW KARYA 200
NIBONG
KARYA 300
NIBONG
CROSS X 150
NIBONG
RAZOR 100 SP
NIBONG
RAZOR 150 UT
NIBONG
RAZOR 200 SUT
NIBONG
VORTEX 250
NIBONG
STAR NX
NIBONG