Z900RS Cafe sendiri sengaja dijadikan sebagai bentuk penghormatan pada motor legendaris yang pernah dimiliki Kawasaki, Z1. Walau seperti itu, pabrikan asal Jepang ini, tak sekedar menjual tampang saja. Tenaga terbaik malahan turut disodorkan, lewat suguhan teknologi dan daya kerja mesin.
Bagi Anda yang mengharapkan tunggangan bertenaga yang bergaya unik, Z900RS Resto bisa menjadi pilihan menarik. Didorong mesin tangguh dan karakter berkendara yang sporty, lini Kawasaki ini menawarkan keseruan berkendara untuk jarak dekat atau jauh sekalipun. Ditambah berjenis-macam fitur yang mensupport kenyamanan dan keselamatan pengguna.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with compression and rebound damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with rebound damping and spring preload adjustability |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm discs |
Rem Belakang | Single 250 mm disc |
Ban Depan | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Ban Belakang | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,100 x 845 x 1,190 mm |
Jarak Poros Roda | 1,470 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 215 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4st, 4-cyl, Liquid Cooled |
Maksimum Power | 109 PS / 8,500 rpm |
Torsi Maksimum | 95.0 Nm / 6.500 rpm |
Diameter x Langkah | 73.4 x 56.0 mm |
Volume Silinder | 948 cc |
Valve System | DOHC 16 Valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Perbandingan Kompresi | 10.8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Primary Reduction Ratio | 1.627 (83/51) |
Final Reduction Ratio | 2.800 (42/15) |
Tipe System Final Drive | Chain |
KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH
KECAMATAN PULOKULON
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Z900RS Cafe sendiri sengaja dijadikan sebagai bentuk penghormatan pada motor legendaris yang pernah dimiliki Kawasaki, Z1. Walau seperti itu, pabrikan asal Jepang ini, tak sekedar menjual tampang saja. Tenaga terbaik malahan turut disodorkan, lewat suguhan teknologi dan daya kerja mesin.
Bagi Anda yang mengharapkan tunggangan bertenaga yang bergaya unik, Z900RS Resto bisa menjadi pilihan menarik. Didorong mesin tangguh dan karakter berkendara yang sporty, lini Kawasaki ini menawarkan keseruan berkendara untuk jarak dekat atau jauh sekalipun. Ditambah berjenis-macam fitur yang mensupport kenyamanan dan keselamatan pengguna.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with compression and rebound damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with rebound damping and spring preload adjustability |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm discs |
Rem Belakang | Single 250 mm disc |
Ban Depan | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Ban Belakang | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,100 x 845 x 1,190 mm |
Jarak Poros Roda | 1,470 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 215 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4st, 4-cyl, Liquid Cooled |
Maksimum Power | 109 PS / 8,500 rpm |
Torsi Maksimum | 95.0 Nm / 6.500 rpm |
Diameter x Langkah | 73.4 x 56.0 mm |
Volume Silinder | 948 cc |
Valve System | DOHC 16 Valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Perbandingan Kompresi | 10.8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Primary Reduction Ratio | 1.627 (83/51) |
Final Reduction Ratio | 2.800 (42/15) |
Tipe System Final Drive | Chain |
NINJA H2
PULOKULON
NINJA 250
PULOKULON
Z1000
PULOKULON
Z900RS
PULOKULON
Z900
PULOKULON
Z650
PULOKULON
Z250
PULOKULON
Z250SL ABS
PULOKULON
Z250 SL
PULOKULON
Z125 PRO
PULOKULON
VERSYS 650
PULOKULON
W800 CAFE
PULOKULON
W800
PULOKULON
W250 SE
PULOKULON
W175 CAFE
PULOKULON
D TRACKER
PULOKULON
W175TR SE
PULOKULON
W175 SE
PULOKULON
KSR PRO
PULOKULON
W175
PULOKULON
W175TR
PULOKULON
KLX 250
PULOKULON