Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling juara? Pasti. Dan itu dapat diperoleh dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pembatasan hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di jalanan Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang apabila diterjemahkan ‘sesuatu yang menakutkan’. Oke, lah. Kesan itu memang didapat. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
KAB. KARANG ASEM, BALI
KECAMATAN SELAT
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling juara? Pasti. Dan itu dapat diperoleh dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pembatasan hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di jalanan Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang apabila diterjemahkan ‘sesuatu yang menakutkan’. Oke, lah. Kesan itu memang didapat. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
NINJA H2
SELAT
NINJA ZX 10R
SELAT
NINJA ZX 14R
SELAT
NEW NINJA 650
SELAT
NINJA 250 SE
SELAT
NINJA 250
SELAT
NINJA 250 SL
SELAT
Z1000
SELAT
Z900RS CAFE
SELAT
Z900RS
SELAT
Z900
SELAT
Z650
SELAT
Z250
SELAT
Z250SL ABS
SELAT
Z250 SL
SELAT
Z125 PRO SE
SELAT
Z125 PRO
SELAT
VERSYS 1000
SELAT
VERSYS 650
SELAT
VERSYS X 250
SELAT
VULCAN S SE
SELAT
W800 CAFE
SELAT
W800
SELAT
W250 SE
SELAT
D TRACKER X
SELAT
D TRACKER SE
SELAT
W175 CAFE
SELAT
D TRACKER
SELAT
W175TR SE
SELAT
W175 SE
SELAT
KSR PRO
SELAT
W175
SELAT
W175TR
SELAT
KLX 250
SELAT
NEX CROSSOVER
SELAT