Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling kampiun? Pasti. Dan itu dapat didapat dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pembatasan hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di trek Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang bila diterjemahkan ‘sesuatu yang menyeramkan’. Oke, lah. Kesan itu memang diperoleh. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
KAB. GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH
KECAMATAN KURUN
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling kampiun? Pasti. Dan itu dapat didapat dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pembatasan hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di trek Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang bila diterjemahkan ‘sesuatu yang menyeramkan’. Oke, lah. Kesan itu memang diperoleh. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
NINJA H2
KURUN
NINJA ZX 10R
KURUN
NINJA ZX 14R
KURUN
NEW NINJA 650
KURUN
NINJA 250 SE
KURUN
NINJA 250
KURUN
NINJA 250 SL
KURUN
Z1000
KURUN
Z900RS CAFE
KURUN
Z900RS
KURUN
Z900
KURUN
Z650
KURUN
Z250
KURUN
Z250SL ABS
KURUN
Z250 SL
KURUN
Z125 PRO SE
KURUN
Z125 PRO
KURUN
VERSYS 1000
KURUN
VERSYS 650
KURUN
VERSYS X 250
KURUN
VULCAN S SE
KURUN
W800 CAFE
KURUN
W800
KURUN
W250 SE
KURUN
D TRACKER X
KURUN
D TRACKER SE
KURUN
W175 CAFE
KURUN
D TRACKER
KURUN
W175TR SE
KURUN
W175 SE
KURUN
KSR PRO
KURUN
W175
KURUN
W175TR
KURUN
KLX 250
KURUN
NEX CROSSOVER
KURUN