Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling juara? Pasti. Dan itu dapat diperoleh dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pengontrolan hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di trek Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang seandainya diterjemahkan ‘sesuatu yang menakutkan’. Oke, lah. Kesan itu memang diperoleh. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI
KECAMATAN KOTO BARU
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling juara? Pasti. Dan itu dapat diperoleh dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pengontrolan hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di trek Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang seandainya diterjemahkan ‘sesuatu yang menakutkan’. Oke, lah. Kesan itu memang diperoleh. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
NINJA H2
KOTO BARU
NINJA 250
KOTO BARU
Z1000
KOTO BARU
Z900RS
KOTO BARU
Z900
KOTO BARU
Z650
KOTO BARU
Z250
KOTO BARU
Z250SL ABS
KOTO BARU
Z250 SL
KOTO BARU
Z125 PRO
KOTO BARU
VERSYS 650
KOTO BARU
W800 CAFE
KOTO BARU
W800
KOTO BARU
W250 SE
KOTO BARU
W175 CAFE
KOTO BARU
D TRACKER
KOTO BARU
W175TR SE
KOTO BARU
W175 SE
KOTO BARU
KSR PRO
KOTO BARU
W175
KOTO BARU
W175TR
KOTO BARU
KLX 250
KOTO BARU