PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1885 x 770 x 1080 mm |
JARAK SUMBU | 1290 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 160 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Lengan Ayun - Sokbreaker ganda |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Tromol |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 15 liter |
TIPE MESIN | 4 langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 65,5 x 59 mm |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
STARTER | Electric Starter dan Kick Starter |
VOLUME LANGKAH | 198,8 cc |
DAYA MAKSIMAL | 13 Kw / 8500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 15 Nm / 6500 Rpm |
KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR
KECAMATAN NGASEM
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1885 x 770 x 1080 mm |
JARAK SUMBU | 1290 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 160 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Lengan Ayun - Sokbreaker ganda |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Tromol |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 15 liter |
TIPE MESIN | 4 langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 65,5 x 59 mm |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
STARTER | Electric Starter dan Kick Starter |
VOLUME LANGKAH | 198,8 cc |
DAYA MAKSIMAL | 13 Kw / 8500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 15 Nm / 6500 Rpm |
VIAR VINTECH
NGASEM
NEW KARYA 150
NGASEM
NEW KARYA 200
NGASEM
KARYA 300
NGASEM
CROSS X 150
NGASEM
RAZOR 100 SP
NGASEM
RAZOR 150 UT
NGASEM
RAZOR 200 SUT
NGASEM
VORTEX 250
NGASEM
STAR NX
NGASEM