PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1885 x 770 x 1080 mm |
JARAK SUMBU | 1290 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 160 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Lengan Ayun - Sokbreaker ganda |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Tromol |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 15 liter |
TIPE MESIN | 4 langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 65,5 x 59 mm |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
STARTER | Electric Starter dan Kick Starter |
VOLUME LANGKAH | 198,8 cc |
DAYA MAKSIMAL | 13 Kw / 8500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 15 Nm / 6500 Rpm |
KAB. PANDEGLANG, BANTEN
KECAMATAN MENES
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1885 x 770 x 1080 mm |
JARAK SUMBU | 1290 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 160 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Lengan Ayun - Sokbreaker ganda |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Tromol |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 15 liter |
TIPE MESIN | 4 langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 65,5 x 59 mm |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
STARTER | Electric Starter dan Kick Starter |
VOLUME LANGKAH | 198,8 cc |
DAYA MAKSIMAL | 13 Kw / 8500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 15 Nm / 6500 Rpm |
VIAR VINTECH
MENES
NEW KARYA 150
MENES
NEW KARYA 200
MENES
KARYA 300
MENES
CROSS X 150
MENES
CROSS X 200 GT
MENES
CROSS X 250 ES
MENES
CROSS X 250 EC
MENES
RAZOR 100 SP
MENES
RAZOR 150 UT
MENES
RAZOR 200 SUT
MENES
VORTEX 250
MENES
STAR NX
MENES