PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1710 x 975 x 1030 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1100 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 21/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 22/10-10 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 5,5 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 62,5 X 57,8 MM |
DAYA MAKSIMAL | 9,1KW / 7500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 10Nm / 6000 Rpm |
VOLUME LANGKAH | 180 cc |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | Automatic |
Starter | Electric |
KAB. BOJONEGORO, JAWA TIMUR
KECAMATAN MARGOMULYO
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1710 x 975 x 1030 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1100 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 21/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 22/10-10 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 5,5 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC |
DIAMETER X LANGKAH | 62,5 X 57,8 MM |
DAYA MAKSIMAL | 9,1KW / 7500 Rpm |
TORSI MAKSIMAL | 10Nm / 6000 Rpm |
VOLUME LANGKAH | 180 cc |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | Automatic |
Starter | Electric |
KARYA 300
MARGOMULYO
STAR NX
MARGOMULYO