PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1650 x 880 x 980 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1060 |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 20/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 19/10-9 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 7 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 56 x 57 mm |
DAYA MAKSIMAL | 7,3KW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMAL | 9,2Nm / 6500 rpm |
VOLUME LANGKAH | 150 cc |
KAPASITAS PELUMAS | 1L |
POLA PENGOPERAN GIGI | R-N-1-2-3 |
Starter | Electric |
AKI | 12V - 10Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC - CDI |
KAB. YAHUKIMO, PAPUA
KECAMATAN UBALIHI
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1650 x 880 x 980 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1060 |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 20/7-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 19/10-9 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 7 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 56 x 57 mm |
DAYA MAKSIMAL | 7,3KW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMAL | 9,2Nm / 6500 rpm |
VOLUME LANGKAH | 150 cc |
KAPASITAS PELUMAS | 1L |
POLA PENGOPERAN GIGI | R-N-1-2-3 |
Starter | Electric |
AKI | 12V - 10Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC - CDI |
VIAR VINTECH
UBALIHI
KARYA 300
UBALIHI
CROSS X 150
UBALIHI
RAZOR 100 SP
UBALIHI
RAZOR 150 UT
UBALIHI
VORTEX 250
UBALIHI
STAR NX
UBALIHI