PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1220 x 770 x 610 mm |
JARAK SUMBU RODA | 900 |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 16/8-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 16/8-9 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 2,1 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 49,5 mm |
DAYA MAKSIMAL | 5,1KW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMAL | 7,2Nm / 6000 rpm |
VOLUME LANGKAH | 100 cc |
KAPASITAS PELUMAS | 1L |
POLA PENGOPERAN GIGI | Automatic |
Starter | Electric |
AKI | 12V - 6Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC - CDI |
KAB. SUMENEP, JAWA TIMUR
KECAMATAN BLUTO
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 1220 x 770 x 610 mm |
JARAK SUMBU RODA | 900 |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Absorber |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Absorber |
UKURAN BAN DEPAN | 16/8-10 |
UKURAN BAN BELAKANG | 16/8-9 |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
KAPASITAS TANGKI | 2,1 L |
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC-Oil Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 49,5 mm |
DAYA MAKSIMAL | 5,1KW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMAL | 7,2Nm / 6000 rpm |
VOLUME LANGKAH | 100 cc |
KAPASITAS PELUMAS | 1L |
POLA PENGOPERAN GIGI | Automatic |
Starter | Electric |
AKI | 12V - 6Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC - CDI |
VIAR VINTECH
BLUTO
NEW KARYA 150
BLUTO
NEW KARYA 200
BLUTO
KARYA 300
BLUTO
CROSS X 150
BLUTO
CROSS X 200 GT
BLUTO
CROSS X 250 ES
BLUTO
CROSS X 250 EC
BLUTO
RAZOR 100 SP
BLUTO
RAZOR 150 UT
BLUTO
RAZOR 200 SUT
BLUTO
VORTEX 250
BLUTO
STAR NX
BLUTO