Z900RS Kafe sendiri sengaja dibuat sebagai wujud penghormatan pada motor legendaris yang pernah dimiliki Kawasaki, Z1. Walau semacam itu, pabrikan asal Jepang ini, tak sekedar menjual tampang saja. Kekuatan terbaik bahkan ikut serta disodorkan, melewati suguhan teknologi dan daya kerja mesin.
Bagi Anda yang mengharapkan tunggangan bertenaga yang bergaya unik, Z900RS Resto bisa menjadi pilihan menarik. Disokong mesin tangguh dan karakter berkendara yang sporty, lini Kawasaki ini menawarkan keseruan berkendara untuk jarak dekat atau jauh sekalipun. Ditambah berjenis-tipe fitur yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with compression and rebound damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with rebound damping and spring preload adjustability |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm discs |
Rem Belakang | Single 250 mm disc |
Ban Depan | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Ban Belakang | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,100 x 845 x 1,190 mm |
Jarak Poros Roda | 1,470 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 215 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4st, 4-cyl, Liquid Cooled |
Maksimum Power | 109 PS / 8,500 rpm |
Torsi Maksimum | 95.0 Nm / 6.500 rpm |
Diameter x Langkah | 73.4 x 56.0 mm |
Volume Silinder | 948 cc |
Valve System | DOHC 16 Valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Perbandingan Kompresi | 10.8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Primary Reduction Ratio | 1.627 (83/51) |
Final Reduction Ratio | 2.800 (42/15) |
Tipe System Final Drive | Chain |
KAB. ACEH TAMIANG, ACEH
KECAMATAN MANYAK PAYED
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Z900RS Kafe sendiri sengaja dibuat sebagai wujud penghormatan pada motor legendaris yang pernah dimiliki Kawasaki, Z1. Walau semacam itu, pabrikan asal Jepang ini, tak sekedar menjual tampang saja. Kekuatan terbaik bahkan ikut serta disodorkan, melewati suguhan teknologi dan daya kerja mesin.
Bagi Anda yang mengharapkan tunggangan bertenaga yang bergaya unik, Z900RS Resto bisa menjadi pilihan menarik. Disokong mesin tangguh dan karakter berkendara yang sporty, lini Kawasaki ini menawarkan keseruan berkendara untuk jarak dekat atau jauh sekalipun. Ditambah berjenis-tipe fitur yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork with compression and rebound damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with rebound damping and spring preload adjustability |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm discs |
Rem Belakang | Single 250 mm disc |
Ban Depan | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Ban Belakang | 180/55ZR17 M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,100 x 845 x 1,190 mm |
Jarak Poros Roda | 1,470 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 215 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4st, 4-cyl, Liquid Cooled |
Maksimum Power | 109 PS / 8,500 rpm |
Torsi Maksimum | 95.0 Nm / 6.500 rpm |
Diameter x Langkah | 73.4 x 56.0 mm |
Volume Silinder | 948 cc |
Valve System | DOHC 16 Valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Perbandingan Kompresi | 10.8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Primary Reduction Ratio | 1.627 (83/51) |
Final Reduction Ratio | 2.800 (42/15) |
Tipe System Final Drive | Chain |
Z1000
MANYAK PAYED
Z900RS
MANYAK PAYED
Z900
MANYAK PAYED
Z650
MANYAK PAYED
Z250
MANYAK PAYED
Z250 SL
MANYAK PAYED
W800
MANYAK PAYED
W250 SE
MANYAK PAYED
W175 SE
MANYAK PAYED
KSR PRO
MANYAK PAYED
W175
MANYAK PAYED
W175TR
MANYAK PAYED
KLX 250
MANYAK PAYED