Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling jawara? Pasti. Dan itu dapat didapat dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pengendalian hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di trek Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang kalau diterjemahkan ‘sesuatu yang menakutkan’. Oke, lah. Kesan itu memang diperoleh. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
KOTA BEKASI, JAWA BARAT
KECAMATAN JATIASIH
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Dengan harga Rp 160 jutaan, apa yang Anda harapkan dari sebuah sepeda motor telanjang? Bodi berotot, mesin gahar, handling jawara? Pasti. Dan itu dapat didapat dari Kawasaki Z650. Motor naked gempal bersuara merdu, yang punya pengendalian hebat.
Asal jangan terlalu acap kali dikendarai di trek Jakarta yang macet. Motor ini kastanya berada di antara Z250 dan Z800. Kawasaki Z650, seperti Z-Z yang lain, punya bahasa desain Sugomi yang kalau diterjemahkan ‘sesuatu yang menakutkan’. Oke, lah. Kesan itu memang diperoleh. Formatnya dari depan berotot dengan tangki berlekuk dan stang lebar. Belum lagi buritannya, pendek dipadukan ban yang juga lebar.
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Horizontal Back-link with adjustable preload |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs, ABS |
Rem Belakang | Single 220 mm petal disc, ABS |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 160/60ZR17M/C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,055x775x1,080mm |
Jarak Poros Roda | 1,410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 187 kg |
Kapasitas Bensin | 15 litres |
ENGINE | |
Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin |
Maksimum Power | 50.2 kW 68 PS / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 65.7 N.m 6.7 kgf.m / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 83.0 x 60.0 mm |
Volume Silinder | 649 cc |
Valve System | DOHC, 8 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 36 mm x 2 with dual throttle valves |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 10.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88/42) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
NINJA H2
JATIASIH
NINJA 250
JATIASIH
Z1000
JATIASIH
Z900RS CAFE
JATIASIH
Z900RS
JATIASIH
Z900
JATIASIH
Z650
JATIASIH
Z250
JATIASIH
Z250SL ABS
JATIASIH
Z250 SL
JATIASIH
Z125 PRO SE
JATIASIH
Z125 PRO
JATIASIH
VERSYS 1000
JATIASIH
VERSYS 650
JATIASIH
VULCAN S SE
JATIASIH
W800 CAFE
JATIASIH
W800
JATIASIH
W250 SE
JATIASIH
D TRACKER X
JATIASIH
W175 CAFE
JATIASIH
D TRACKER
JATIASIH
W175TR SE
JATIASIH
W175 SE
JATIASIH
KSR PRO
JATIASIH
W175
JATIASIH
W175TR
JATIASIH
KLX 250
JATIASIH