Honda Scoopy adalah salah satu merek pedagang sepeda motor Honda di Indonesia skuter matik ini yang di produksi oleh PT Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya untuk sepeda motor skuter matik otomatis di pasar sepeda motor Honda di Indonesia. Honda Scoopy akan bersaing langsung dengan Suzuki Let's dan Yamaha Fino.
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
KOTA SUBULUSSALAM, ACEH
KECAMATAN RUNDENG
Belum ada sales terdaftar di halaman ini
Honda Scoopy adalah salah satu merek pedagang sepeda motor Honda di Indonesia skuter matik ini yang di produksi oleh PT Astra Honda Motor. Sepeda motor ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010 yang dimaksudkan untuk mengantisipasi makin populernya untuk sepeda motor skuter matik otomatis di pasar sepeda motor Honda di Indonesia. Honda Scoopy akan bersaing langsung dengan Suzuki Let's dan Yamaha Fino.
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
VARIO 150
RUNDENG
PCX HYBRID
RUNDENG
VARIO 110
RUNDENG
VARIO 125 FI
RUNDENG
REVO X
RUNDENG
GENIO
RUNDENG
ALL NEW PCX
RUNDENG
ADV 150
RUNDENG
CBR 150
RUNDENG
GOLD WING
RUNDENG
BEAT ESP
RUNDENG
SH150
RUNDENG
FORZA 250
RUNDENG
FORZA 125
RUNDENG
CRF 150
RUNDENG
CRF 250
RUNDENG
CB150 VERZA
RUNDENG
SONIC 150R
RUNDENG
CBR 250 RR
RUNDENG
MONKEY
RUNDENG
REVO FIT FI
RUNDENG
CB 500 X
RUNDENG
CMX 500
RUNDENG
X ADV
RUNDENG
VERZA 150
RUNDENG
CB 150 R
RUNDENG
CBR 1000 RR
RUNDENG
CBR 650 R
RUNDENG
CB 500 F
RUNDENG
CBR 500 R
RUNDENG
VARIO 160
RUNDENG
SCOOPY
RUNDENG
ADV 160
RUNDENG
CB150X
RUNDENG